Otimize sua frota com o Teltonika FMM650: dados CAN, leitura de tacógrafo em tempo real, Dual-SIM, 4G LTE, Bluetooth e RS232/RS485, ideal para diversos setores.



Rastreador FMM650
- 1 chicote incluso
- 2 anos de garantia
O Teltonika FMM650 maximiza a eficiência da frota com dados CAN, leitura de tacógrafo ao vivo, download remoto de arquivos e suporte a RS232/RS485. Com 4G LTE Cat M1, Bluetooth e Dual-SIM, é ideal para logística, transporte, agricultura, construção e segurança.
FMM650
Descrição Geral
Teltonika FMM650 é um dispositivo da série PROFISSIONAL com cobertura de rede 4G (LTE Cat M1), Fallback para 2G (GSM). Dispositivo equipado com módulos GNSS / LTE e Bluetooth. O FMM650 irá maximizar a eficiência da sua frota com recursos como dados FMS CAN (J1939), dados CAN de combustível (J1708), dados ao vivo do tacógrafo (K-Line), download remoto do arquivo do tacógrafo, suporte para vários dispositivos RS232 ou RS485 de terceiros e Dual-SIM. O terminal é adequado para aplicações como logística internacional, transporte refrigerado, agricultura, construção e mineração, segurança e serviços de emergência e ainda mais.
					 Especificações Técnicas 
							
			
			
		
						
				| GNSS | |
|---|---|
| GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, AGPS | 
| Receptores | 33 canais | 
| Sensibilidade do Rastreio | -165 dBM | 
| Precisão | < 2.5m CEP | 
| Precisão de Velocidade | < 0,1 m/s (com +/- 15% de erro) | 
| Hot start | < 1 s | 
| Warm start | < 25 s | 
| Cold start | < 35 s | 
| CELULAR | |
| Tecnologia | LTE Cat 1, UMTS, GSM | 
| Banda 2G | EG91-EX: B3/B8 | EG91-AUX: B2/B3/B5/B8 | 
| Banda 3G | EG91-EX: B1/B8 | EG91-AUX: B1/B2/B5/B8 | 
| Banda 4G | LTE FDD: Max 10Mbps (DL) / Max 5Mbps (UL) | 
| Transferência de Dados | GPRS Multi-Slot Classe 12 (até 240 kbps) | 
| Suporte de Dados | SMS (texto/dados) | 
| ALIMENTAÇÃO | |
| Alimentação | 10 - 30 VCC com proteção contra sobretensão | 
| Bateria Interna | 550mAh Ni-Mh, 8,4 V | 
| BLUETOOTH | |
| Especificação | 5.0 + LE | 
| Periféricos Suportados | Sensores BLE de Temperatura e Umidade, Fones de ouvido | 
| ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS | |
| Dimensões | 104.1 x 76.8 x 31.5 mm | 
| Peso | 197 g | 
| AMBIENTE OPERACIONAL | |
| Temperatura de Operação | -40 °C até +85 °C | 
| Temperatura de Armazenamento | -40 °C até +85 °C | 
| Umidade de Funcionamento | 5% a 95% sem condensação | 
| Classificação de Proteção | IP41 | 
| INTERFACE | |
| Entradas Digitais | 4 | 
| Saídas Digitais | 4 | 
| Entradas Analógicas | 4 | 
| Adaptador CAN | CAN J1939 (2), J1708 (1), K-Line (1) | 
| 1-Wire | 1 | 
| RS232 | 2 | 
| RS485 | 1 | 
| Antena GNSS | Alto Ganho Externo | 
| Antena Celular | Alto Ganho Externo | 
| USB | 2.0 Micro-USB | 
| Indicação LED | 2 LEDs de status | 
| SIM | Dual SIM ou eSIM | 
| Memória | 2MB + Micro SD até 32GB | 
| CARACTERÍSTICAS | |
| Sensores | Acelerômetro | 
| Cenários | Eco Driving, Detecção de Excesso de Velocidade, Reboque, Colisão, Geofencing, etc. | 
| Periféricos Suportados | Garmin, RFID, iButton, Temperatura BLE, CAN FMS, Iridium SBD, entre outros | 
| Sleep Modes | GPS Sleep, Online Deep Sleep, Deep Sleep | 
| Firmware Update e Configurações | FOTA Web, FOTA, Configurador via USB/Bluetooth | 
| SMS | Configurações, Eventos, Controle de DOUT, Debug | 
| Comandos GPRS | Configurações, Controle de DOUT, Debug | 
| Sincronização de Tempo | GNSS, NITZ, NTP | 
| Controle de Combustível | LLS Analógico/Digital, CAN FMS, Sensores Ultrassônicos | 
| Detecção de Ignição | Entrada Digital 1, Acelerômetro, Tensão de Alimentação Externa | 
| CERTIFICADOS | |
| Regulamentação | CE/RED, E-Mark, EAC, RoHS, REACH | 
 
				

