| MOBILE | 
| Categoria e velocidades | 4G (LTE – Cat 4) até 150 Mbps; 3G até 42 Mbps; 2G até 236,8 kbps | 
| Métricas/indicadores | Força do sinal (RSSI), SINR, RSRP, RSRQ, EC/IO, RSCP, bytes enviados/recebidos, banda conectada, IMSI, ICCID | 
| SMS | Status e configuração; enviar/ler via HTTP POST/GET; Email→SMS; SMS→Email; SMS→HTTP; SMS→SMS; SMS agendado; resposta automática; SMPP | 
| USSD | Suporte ao envio/leitura de mensagens USSD | 
| Gerência de operadoras | Lista branca/negra de operadoras; APN automático; PDNs múltiplos; travamento de banda e exibição da banda usada | 
| Troca de SIM (SIM switch) | 2 SIMs com troca automática por: sinal fraco, limite de dados, limite de SMS, roaming, sem rede, rede negada, falha de conexão de dados, proteção de SIM inativo | 
| Módulo móvel | 3GPP Release 9 | 
  
  
  | WIRELESS | 
| Modo/Padrões | IEEE 802.11b/g/n; modos Access Point (AP) e Station (STA) | 
| Usuários Wi-Fi | Até 100 conexões simultâneas | 
| SSID/ESSID | Modo furtivo (ocultar SSID) e controle de acesso baseado em MAC | 
| Filtro MAC | Lista branca; lista negra | 
| Segurança Wi-Fi | WPA-PSK/WPA2-PSK (modo misto), WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2-EAP/WPA3-EAP (misto), WPA3-EAP, WPA2-PSK/WPA3-SAE (misto), WPA3-SAE, OWE; cifradores AES-CCMP, TKIP e Auto; separação de clientes | 
| Hotspot (Captive Portal) | Portal cativo; RADIUS interno/externo; autorização por SMS; landing page interna/externa; walled garden; scripts de usuário; parâmetros de URL; grupos de usuários; limites individuais/de grupos; gerenciamento de usuários; 9 temas personalizáveis | 
| Recursos de conectividade | Fast roaming (802.11r); Relayd | 
  
  
  | NETWORK | 
| Protocolos de rede | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPnP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake on LAN (WOL) | 
| Roteamento | Estático e dinâmico (BGP, OSPFv2, RIP v1/v2, EIGRP, NHRP); policy-based routing | 
| Monitoramento de conexão | Ping Reboot, Wget Reboot, reinicialização periódica; inspeção de link via LCP e ICMP | 
| Endereçamento | Alocação IP estática/dinâmica; DHCP Relay | 
| QoS / SQM | Prioridade por origem/destino, serviço, protocolo ou porta; WMM; 802.11e; Smart Queue Management | 
| Backup e alta disponibilidade | Opções de WAN: Wi-Fi, Móvel, VRRP, Cabo — todas com Failover automático | 
| Balanceamento | Balanceia o tráfego de Internet entre múltiplas conexões WAN | 
| Serviços auxiliares | DDNS; SSHFS; suporte a >25 provedores (outros configuráveis manualmente) | 
| Modos de WAN | Bridge (conexão direta entre a operadora móvel e um dispositivo na LAN); Passthrough (atribui o IP móvel WAN do roteador a outro dispositivo na LAN) | 
  
  
  | SECURITY FEATURES | 
| Autenticação | Chave pré-compartilhada; certificados digitais (X.509); TACACS+; RADIUS; bloqueio por IP e por tentativas de login | 
| Firewall | Regras pré-configuradas ativáveis via WebUI; configuração ilimitada via CLI; DMZ; NAT; NAT-T; encaminhamento de portas; regras de tráfego personalizadas | 
| Prevenção de ataques | Anti-DDoS (proteção a SYN flood, ataques SSH e HTTP/HTTPS); prevenção a port scans (SYN-FIN, SYN-RST, X-mas, NULL flags, FIN scan) | 
| VLAN | Separação por porta e por tag | 
| Controle de cota móvel | Limite de dados móveis; período e horário de início customizáveis; limite de aviso; número de telefone | 
| Filtro WEB | Lista negra para bloquear sites; lista branca para permitir somente sites especificados | 
| Controle de acesso | Controle flexível de pacotes TCP/UDP/ICMP; filtro por endereço MAC | 
  
  
  | VPN | 
| OpenVPN | Múltiplos clientes e servidor simultaneamente; 27 métodos de criptografia: DES-CBC 64, RC2-CBC 128, DES-EDE-CBC 128, DES-EDE3-CBC 192, DESX-CBC 192, BF-CBC 128, RC2-40-CBC 40, CAST5-CBC 128, RC2-64-CBC 64, AES-128-CBC 128, AES-128-CFB 128, AES-128-CFB1 128, AES-128-CFB8 128, AES-128-OFB 128, AES-128-GCM 128, AES-192-CFB 192, AES-192-CFB1 192, AES-192-CFB8 192, AES-192-OFB 192, AES-192-CBC 192, AES-192-GCM 192, AES-256-GCM 256, AES-256-CFB 256, AES-256-CFB1 256, AES-256-CFB8 256, AES-256-OFB 256, AES-256-CBC 256 | 
| IPsec | IKEv1, IKEv2; 14 métodos: 3DES, DES, AES128, AES192, AES256, AES128GCM8, AES192GCM8, AES256GCM8, AES128GCM12, AES192GCM12, AES256GCM12, AES128GCM16, AES192GCM16, AES256GCM16 | 
| GRE | Túneis GRE e GRE sobre IPsec | 
| PPTP / L2TP | Instâncias cliente/servidor simultâneas; L2TPv3; L2TP sobre IPsec | 
| Stunnel | Proxy para adicionar TLS a clientes/servidores existentes sem alterar o código | 
| SSTP | Suporte a instância cliente SSTP | 
| DMVPN / ZeroTier | Método DMVPN para VPNs IPsec escaláveis; cliente ZeroTier suportado | 
| WireGuard / Tinc | WireGuard com suporte a cliente e servidor; Tinc com criptografia, autenticação e compressão em túneis (cliente e servidor) | 
  
  
  | MONITORING & MANAGEMENT | 
| Web UI | HTTP/HTTPS; status; configuração; atualização de firmware; CLI; troubleshooting; logs de eventos/sistema/kernel | 
| SSH | SSH v1 e v2 | 
| SMS (gerência) | Status e configuração por SMS; enviar/ler SMS via HTTP POST/GET | 
| Comandos por chamada | Reboot; Status; dados móveis on/off; saída on/off; atender/encerrar com temporizador; Wi-Fi on/off | 
| TR-069 (ACS) | OpenACS, EasyCwmp, ACSLite, tGem, LibreACS, GenieACS, FreeACS, LibCWMP, Friendly Tech, AVSystem | 
| SNMP | SNMP v1/v2/v3; SNMP Trap | 
| API de gerenciamento | JSON-RPC sobre HTTP/HTTPS | 
| MODBUS | Status/controle MODBUS TCP | 
| DNP3 | DNP3 Outstation; DNP3 TCP Master | 
| RMS | Teltonika Remote Management System | 
  
  
  | PHYSICAL INTERFACES | 
| SIM | 2× slots Mini-SIM (2FF), 1,8/3 V; suportes externos; eSIM (opcional) | 
| Antenas | 2× SMA para LTE; 2× RP-SMA para Wi-Fi | 
| Alimentação | Conector DC industrial de 4 pinos; 9–30 VDC; proteção contra polaridade reversa; proteção contra surtos >31 VDC (10 μs máx.) | 
| PoE (passivo) | PoE passivo pelos pares livres via porta LAN1 (Modo B, 9–30 VDC); não compatível com IEEE 802.3af/at/bt | 
| Consumo de potência | < 2 W em idle; < 7 W máx. | 
| LEDs/IO | 1× LED bicolor de status; 5× LEDs de intensidade móvel; 4× LEDs ETH; 1× LED de energia; 1× DI; 1× DO | 
| Botão | Reset (reboot / reset para padrão do usuário / reset de fábrica) |