Garanta eficiência de frota com o FMM150: rastreamento 4G GPS, dados CAN, leitura de combustível, hodômetro e velocidade, entregando performance a veículos leves e pesados.



Rastreador FMM150
- 1 chicote incluso
- 2 anos de garantia
O FMM150 combina rastreamento GPS 4G com acesso a dados CAN, atendendo desde veículos leves até caminhões e ônibus. Compacto e versátil, oferece leitura de nível de combustível, consumo, velocidade, hodômetro e mais, garantindo eficiência e alta performance para frotas.
FMM150
Descrição Geral
O FMM150 representa a vanguarda em rastreamento, combinando a funcionalidade de um rastreador GPS com um adaptador CAN integrado. Este dispositivo avançado, compatível com CAT 1/GSM/GNSS/Bluetooth 4G, é uma solução compacta que atende a diversas necessidades em um só produto. Capaz de acessar e interpretar dados CAN de uma ampla variedade de veículos, desde leves até elétricos, passando por caminhões e ônibus, o FMM150 é uma escolha versátil para diversos setores. A versão atualizada do software também oferece uma variedade de parâmetros LV-CAN, como nível de combustível, consumo, hodômetro, velocidade CAN e posição do pedal, atendendo às demandas específicas de diferentes empresas. Automóveis leves, veículos elétricos, caminhões e ônibus estão entre as categorias de veículos compatíveis, garantindo que o FMM150 seja uma solução abrangente para uma ampla gama de aplicações comerciais.
					 Especificações Técnicas 
							
			
			
		
						
				| GNSS | |
|---|---|
| GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, AGPS | 
| Receptores | 33 canais | 
| Sensibilidade do Rastreio | -165 dBM | 
| Precisão de posição | < 2.5m CEP | 
| Precisão de velocidade | < 0.1m/s (até +/- 15% de erro) | 
| Hot start | < 1 s | 
| Warm start | < 25 s | 
| Cold start | < 35 s | 
| CELULAR | |
| Tecnologia | LTE CAT M1/GSM | 
| Banda 2G | BG95-M3: B2/B3/B5/B8 | 
| Banda 4G LTE Cat M1 | Cat M1: B1/B2/B3/B4/B5/B8/ B12/B13/B18/B19/ B20/B25/B26/B27/ B28/B66/B85 | 
| Transferência de Dados | LTE: Max. 588Kbps (DL)/Max.1119Kbps (UL); GPRS: Max. 107Kbps (DL)/Max. 85.6Kbps (UL) | 
| Potência de Transmissão | Classe 4 para GSM 850/900: 23±2dBm Classe 1 para GSM1800/1900: 20±2dBm Classe 3 para LTE-TDD: 23±2.7dBm Classe 3 para LTE-FDD: 23±2.7dBm | 
| ALIMENTAÇÃO | |
| Alimentação | 10 - 30 V CC com proteção contra sobretensão | 
| Bateria Interna | 170mAh Li-Ion 3.7V (0.63Wh) | 
| Bateria Reserva | Bateria de íons de lítio de 170 mAh e 3,7 V (0,63 Wh) | 
| BLUETOOTH | |
| Especificação | 4.0 + LE | 
| ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS | |
| Dimensões | 65 x 56,6 x 20,6 mm (C x L x A) | 
| Peso | 55 g | 
| AMBIENTE OPERACIONAL | |
| Temperatura de Operação (sem bateria) | -40 °C até +85 °C | 
| Temperatura de Armazenamento (sem bateria) | -40 °C até +85 °C | 
| Classificação de Proteção | IP41 | 
| Temperatura de Carregamento da Bateria | -0 °C até +45 °C | 
| Temperatura de Descarregamento da bateria | -20 °C até +60 °C | 
| Umidade de Operação | 5% a 95% sem condensação | 
| Temperatura de Armazenamento da Bateria | -20 °C até +45 °C por 1 mês; -20 °C até +35 °C por 6 meses | 
| INTERFACE | |
| Entradas Digitais | 3 | 
| Entradas Negativas | 1 (Entrada digital 2) | 
| Entradas de Impulsos | 2 (Entrada digital 1, Entrada digital 2) | 
| Saídas Digitais | 2 | 
| Entradas Analógicas | 2 | 
| Adaptador CAN | 2 | 
| 1-Wire | 1 (dados 1-Wire) | 
| Antena GNSS | Alto Ganho Interno | 
| Antena GSM | Alto Ganho Interno | 
| USB | 2.0 Micro-USB | 
| Indicação LED | 3 LEDs de status | 
| SIM | Micro-SIM + eSIM | 
| Memória | 128MB de memória interna flash | 
| CARACTERÍSTICAS | |
| Sensores | Acelerômetro | 
| Cenários | Condução ecológica, detecção de excesso de velocidade, obstrução, contador de combustível GNSS, controle de DOUT via chamada, detecção de marcha lenta excessiva, imobilizador, iButton, desconexão, reboque, colisão, geofence automático/manual, viagem | 
| Firmware Update e Configurações | FOTA Web, FOTA, Configurador Teltonika (USB, Bluetooth), App móvel FMBT | 
| SMS | Configuração, Eventos, Controles (DOUT), Depuração | 
| Comandos GPRS | Configuração, Controles (DOUT), Depuração | 
| Sincronização de tempo | GNSS, NITZ, NTP | 
| Controle de Combustível | LLS (Analógico), LV-CAN200, ALL-CAN300, CAN-CONTROL, OBDII dongle | 
| Detecção de ignição | Entrada Digital 1, Acelerômetro, Tensão de Alimentação Externa, RPM do Motor | 
| CERTIFICADOS | |
| Regulamentação | CE/RED, E-Mark, RoHS, REACH, CITC, RCM | 
 
				

