O FMB140 é rastreador GPS com adaptador CAN; ideal para veículos leves, elétricos, caminhões, máquinas; lê AdBlue, vida útil do motor e airbag para logística.


Rastreador FMB140
- 1 chicote incluso
- 2 anos de garantia
O FMB140 é um rastreador GPS com adaptador CAN integrado, ideal para veículos leves, elétricos, caminhões e máquinas especiais. Compacto e versátil, lê dados como AdBlue, vida útil do motor e airbag, sendo perfeito para logística, entregas e utilitários.
Descrição Geral
O FMB140 é um rastreador GSM / GNSS / Bluetooth AVANÇADO com processador de dados CAN integrado. É uma solução compacta 2 em 1: rastreador GPS e adaptador CAN dentro! O dispositivo permite a leitura de dados CAN de uma ampla gama de vários veículos, incluindo veículos leves e elétricos, caminhões, ônibus e máquinas especiais. Dependendo da versão exata do software, o FMB140 pode ser usado em aplicações avançadas como logística pesada, serviços de entrega, transporte de utilidades. Duas opções disponíveis para atender a qualquer demanda de negócios:
- ALL-CAN300 opção* – versão avançada do software permite ler mais parâmetros do que a versão padrão. Disponível parâmetros adicionais incluem nível AdBlue, vida útil do motor, airbag. Tipos de veículos suportados: veículos leves, caminhões, ônibus + veículos elétricos, agricultura, construção, floresta, utilidades e Máquinas especiais.
Solicitar Orçamento
					 Especificações Técnicas 
							
			
			
		
						
				| GNSS | |
| GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS | 
| Receptores | 33 canais | 
| Sensibilidade do Rastreio | -165 dBM | 
| Precisão | < 2.5 m CEP | 
| Hot start | < 1 s | 
| Warm start | < 25 s | 
| Cold start | < 35 s | 
| CELULAR | |
| Tecnologia | GSM | 
| Banda 2G | Quad-band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 
| Transferência de Dados | GPRS Multi-Slot Class E 12 (até 240 kbps), GPRS Estação Móvel Classe B | 
| Suporte de Dados | SMS (text/dados) | 
| ALIMENTAÇÃO | |
| Alimentação | 10 – 30 V CC com proteção contra sobretensão | 
| Bateria Interna | 170 mAh Li-Ion 3.7 V (0.65 Wh) | 
| BLUETOOTH | |
| Especificação | 4.0 + LE | 
| Periféricos Suportados | Sensor de Temperatura e Umidade, Fones de ouvido, Leitor de código de barras, Suporte universal a sensores BLE | 
| ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS | |
| Dimensões | 65 × 56,6 × 20,6 mm (C × L × A) | 
| Peso | 55 g | 
| AMBIENTE OPERACIONAL | |
| Temperatura de Operação | -40 °C até +85 °C | 
| Temperatura de Armazenamento | -40 °C até +85 °C | 
| Umidade de Funcionamento | 5% até 95% sem condensação | 
| Classificação de Proteção | IP41 | 
| Temperatura de Carregamento da Bateria | -0 °C até +45 °C | 
| Temperatura de Descarregamento da Bateria | -20 °C até +60 °C | 
| Temperatura da Bateria Armazenada | -20 °C até +45 °C por 1 mês; -20 °C até +35 °C por 6 meses | 
| INTERFACE | |
| Digital Inputs | 3 | 
| Digital Outputs | 2 | 
| Analog Inputs | 2 | 
| CAN Adapter inputs | 2 | 
| 1-Wire | 1 | 
| Antena GNSS | Alto Ganho Interno | 
| Antena Celular | Alto Ganho Interno | 
| USB | Micro-USB 2.0 | 
| Indicação LED | 3 LEDs de status | 
| SIM | Micro-SIM + eSIM | 
| Memória | 128 MB interna | 
| CARACTERÍSTICAS | |
| Dados CAN | Nível de combustível (painel); Consumo total de combustível; Velocidade do veículo (roda); Distância percorrida; RPM do motor; Posição do pedal do acelerador | 
| Sensores | Acelerômetro | 
| Cenários | Green Driving; Detecção de excesso de velocidade; Detecção de Jamming; Contador de combustível GNSS; Controlo DOUT via Call; Detecção de veículo ocioso; Bloqueio; Leitura de iButton/RFID 1-Wire; Detecção de desconexão de alimentação; Detecção de reboque; Detecção de colisão; Auto Geofence; Geofence manual; Viagem | 
| Periféricos Suportados | RFID 1-Wire; iButton 1-Wire; Temperature 1-Wire | 
| Sleep Modes | GPS Sleep; Online Deep Sleep; Deep Sleep; Ultra Deep Sleep | 
| Firmware Update e Configurações | FOTA Web; FOTA; Configurador Teltonika (USB, Bluetooth); Aplicativo móvel FMBT | 
| SMS | Configuração; Eventos; Controle de Saídas (DOUT); Debug | 
| Comandos GPRS | Configuração; Controle de Saídas (DOUT); Debug | 
| Sincronização de tempo | GNSS, NITZ, NTP | 
| Controle de Combustível | LLS (Analógico); LV-CAN200; ALL-CAN300; CAN-CONTROL; OBD II dongle | 
| Detecção de ignição | Digital 1; Acelerômetro; Tensão externa; RPM via CAN/OBD | 
| CERTIFICADOS | |
| Regulamentação | Anatel | 
 
				

